Thép tròn đặc sở hữu các đặc tính ưu việt, sản phẩm thường được dùng trong công nghiệp chế tạo khuôn mẫu, gia công cơ khí chính xác. Các chi tiết chịu mài mòn, các chi tiết chịu tải trọng cao. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ bảng quy cách sắt tròn đặc để khách hàng cần mua có được sự lựa chọn phù hợp nhất.
Chủng loại và tiêu chuẩn sắt tròn đặc
Cơ khí Sao Việt là nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm thép tròn đặc chuyên dùng cho chế tạo khuôn mẫu, chế tạo máy, làm trục cán, láp bulong, con lăn…
Với nhiều chủng loại như: SCM440, SCM430,SCM435, SCM420, SCM415, SNCM440, SNCM430, SNCM439, SNCM415,10X..40X.S20C, S25C, S30C. S35C, S40C, S45C,..S55C. C20, C30, C40, C45, C50, C55, C60, SRC415, SRC430, SRC435, SRC445. SNC 631, SNC815, SNC836, SKD11, SKD61 ,SKS3, KS3 ,SKS93,SKS4, NAK55, NAK80, 2083, 2085, P20, 3211, 4140, SLD, 2379, DC53, SUJ2, 42CrMn , 40CrMo, 20CrNiMo, 30CrNiMo3,CT3 ,SS400, S355, S355JR, S355J…..
Tiêu chuẩn: ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, GB, EN, G4051, GB711, YB/T107,GB3274, JIS G4303, JIS G4404…
Quy cách sắt tròn đặc: Đường kính tối đa là 1.000m; chiều dài từ 6m-9m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng. Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, EU, Đài Loan, Indonesia…
Bảng quy cách sắt tròn đặc
Khách hàng muốn tham khảo bảng quy cách sắt tròn đặc hãy liên hệ đến cơ khí Sao Việt để được trợ giúp. Thông qua bảng tra quy cách thép tròn đặc sẽ giúp khách hàng biết được khối lượng thép tròn đặc một cách chi tiết.
Bảng quy cách thép tròn đặc:
STT | Loại | Khối lượng (Kg/Mét) | STT | Loại | Khối lượng (Kg/Mét) |
1 | phi 6 | 0.22 | 46 | phi 155 | 148.12 |
2 | phi 8 | 0.39 | 47 | phi 160 | 157.83 |
3 | phi 10 | 0.62 | 48 | phi 170 | 178.18 |
4 | phi 12 | 0.89 | 49 | phi 180 | 199.76 |
5 | phi 14 | 1.21 | 50 | phi 190 | 222.57 |
6 | phi 16 | 1.58 | 51 | phi 200 | 246.62 |
7 | phi 18 | 2.00 | 52 | phi 210 | 271.89 |
8 | phi 20 | 2.47 | 53 | phi 220 | 298.40 |
9 | phi 22 | 2.98 | 54 | phi 230 | 326.15 |
10 | phi 24 | 3.55 | 55 | phi 240 | 355.13 |
11 | phi 25 | 3.85 | 56 | phi 250 | 385.34 |
12 | phi 26 | 4.17 | 57 | phi 260 | 416.78 |
13 | phi 28 | 4.83 | 58 | phi 270 | 449.46 |
14 | phi 30 | 5.55 | 59 | phi 280 | 483.37 |
15 | phi 32 | 6.31 | 60 | phi 290 | 518.51 |
16 | phi 34 | 7.13 | 61 | phi 300 | 554.89 |
17 | phi 35 | 7.55 | 62 | phi 310 | 592.49 |
18 | phi 36 | 7.99 | 63 | phi 320 | 631.34 |
19 | phi 38 | 8.90 | 64 | phi 330 | 671.41 |
20 | phi 40 | 9.86 | 65 | phi 340 | 712.72 |
21 | phi 42 | 10.88 | 66 | phi 350 | 755.26 |
22 | phi 44 | 11.94 | 67 | phi 360 | 799.03 |
23 | phi 45 | 12.48 | 68 | phi 370 | 844.04 |
24 | phi 46 | 13.05 | 69 | phi 380 | 890.28 |
25 | phi 48 | 14.21 | 70 | phi 390 | 937.76 |
26 | phi 50 | 15.41 | 71 | phi 400 | 986.46 |
27 | phi 52 | 16.67 | 72 | phi 410 | 1,036.40 |
28 | phi 55 | 18.65 | 73 | phi 420 | 1,087.57 |
29 | phi 60 | 22.20 | 74 | phi 430 | 1,139.98 |
30 | phi 65 | 26.05 | 75 | phi 450 | 1,248.49 |
31 | phi 70 | 30.21 | 76 | phi 455 | 1,276.39 |
32 | phi 75 | 34.68 | 77 | phi 480 | 1,420.51 |
33 | phi 80 | 39.46 | 78 | phi 500 | 1,541.35 |
34 | phi 85 | 44.54 | 79 | phi 520 | 1,667.12 |
35 | phi 90 | 49.94 | 80 | phi 550 | 1,865.03 |
36 | phi 95 | 55.64 | 81 | phi 580 | 2,074.04 |
37 | phi 100 | 61.65 | 82 | phi 600 | 2,219.54 |
38 | phi 110 | 74.60 | 83 | phi 635 | 2,486.04 |
39 | phi 120 | 88.78 | 84 | phi 645 | 2,564.96 |
40 | phi 125 | 96.33 | 85 | phi 680 | 2,850.88 |
41 | phi 130 | 104.20 | 86 | phi 700 | 3,021.04 |
42 | phi 135 | 112.36 | 87 | phi 750 | 3,468.03 |
43 | phi 140 | 120.84 | 88 | phi 800 | 3,945.85 |
44 | phi 145 | 129.63 | 89 | phi 900 | 4,993.97 |
45 | phi 150 | 138.72 | 90 | phi 1000 | 6,165.39 |
Trên đây là bảng thông tin về quy cách sắt tròn đặc, hi vọng giúp quý khách có được sự lựa chọn dễ dàng. Cần tư vấn thêm thông tin, quý khách hãy liên hệ tới Cơ khí Sao Việt hotline 0948.442.931 để được tư vấn cụ thể nhất.
Hits: 133